Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F Floor Plan
*平面圖經簡化處理,只供參考
Item Floor unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 301 1062 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 302 1032 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 303 648 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 304 693 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 305 832 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 306 723 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 307 723 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 308 1297 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 309 1297 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 310 1297 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 311 1297 xxxx Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 312A,312B 19948 & Flat 401 Leased 25535555
Cheung Hong Commercial Centre No 2 2/F 312C 2822 xxxx Leased 25535555
unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
301 1062 xxxx Leased 25535555
302 1032 xxxx Leased 25535555
303 648 xxxx Leased 25535555
304 693 xxxx Leased 25535555
305 832 xxxx Leased 25535555
306 723 xxxx Leased 25535555
307 723 xxxx Leased 25535555
308 1297 xxxx Leased 25535555
309 1297 xxxx Leased 25535555
310 1297 xxxx Leased 25535555
311 1297 xxxx Leased 25535555
312A,312B 19948 & Flat 401 Leased 25535555
312C 2822 xxxx Leased 25535555