L'hart 7/F-28/F Floor Plan
*平面圖經簡化處理,只供參考
Item Floor unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
L'hart 7/F-28/F 7/F 1,267 Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 8/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 9/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 10/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 11/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 12/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 13/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 15/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 16/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 17/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 18/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 19/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 25/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 26/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 27/F 1,267 - Leased 25535555
L'hart 7/F-28/F 28/F & Roof 1,267 - Leased 25535555
unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
7/F 1,267 Leased 25535555
8/F 1,267 - Leased 25535555
9/F 1,267 - Leased 25535555
10/F 1,267 - Leased 25535555
11/F 1,267 - Leased 25535555
12/F 1,267 - Leased 25535555
13/F 1,267 - Leased 25535555
15/F 1,267 - Leased 25535555
16/F 1,267 - Leased 25535555
17/F 1,267 - Leased 25535555
18/F 1,267 - Leased 25535555
19/F 1,267 - Leased 25535555
25/F 1,267 - Leased 25535555
26/F 1,267 - Leased 25535555
27/F 1,267 - Leased 25535555
28/F & Roof 1,267 - Leased 25535555