華貴坊地下平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
華貴坊 地下 1 1463 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 2 628 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 3 628 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 4 628 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 5 632 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 6 501 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 7 915 xxxx 出租 25535555
華貴坊 地下 8 768 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 9 771 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 10 1137 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 11 1447 xxxx 出租 25535555
華貴坊 地下 12 1212 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 13 7781 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 14 1606 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 15 909 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 16 501 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 17 501 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 18 415 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 19 527 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 20 813 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 21 570 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 22 1527 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 23 675 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 24 262 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 25 380 xxxx 出租 25535555
華貴坊 地下 26 3094 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 27 390 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 28 376 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 29 376 xxxx 已租 25535555
華貴坊 地下 30 2086 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
1 1463 xxxx 已租 25535555
2 628 xxxx 已租 25535555
3 628 xxxx 已租 25535555
4 628 xxxx 已租 25535555
5 632 xxxx 已租 25535555
6 501 xxxx 已租 25535555
7 915 xxxx 出租 25535555
8 768 xxxx 已租 25535555
9 771 xxxx 已租 25535555
10 1137 xxxx 已租 25535555
11 1447 xxxx 出租 25535555
12 1212 xxxx 已租 25535555
13 7781 xxxx 已租 25535555
14 1606 xxxx 已租 25535555
15 909 xxxx 已租 25535555
16 501 xxxx 已租 25535555
17 501 xxxx 已租 25535555
18 415 xxxx 已租 25535555
19 527 xxxx 已租 25535555
20 813 xxxx 已租 25535555
21 570 xxxx 已租 25535555
22 1527 xxxx 已租 25535555
23 675 xxxx 已租 25535555
24 262 xxxx 已租 25535555
25 380 xxxx 出租 25535555
26 3094 xxxx 已租 25535555
27 390 xxxx 已租 25535555
28 376 xxxx 已租 25535555
29 376 xxxx 已租 25535555
30 2086 xxxx 已租 25535555