兆麟商場地下平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
兆麟商場 地下 6 5598 xxxx 出租 25535555
兆麟商場 地下 7 800 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 8 800 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 9 770 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 10 862 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 11 723 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 12A 348 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 12B 348 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 13 2590 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 1,2 1478 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 3,4,5 2600 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 KG01 25035 xxxx 已租 25535555
兆麟商場 地下 13A 3962 --- 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
6 5598 xxxx 出租 25535555
7 800 xxxx 已租 25535555
8 800 xxxx 已租 25535555
9 770 xxxx 已租 25535555
10 862 xxxx 已租 25535555
11 723 xxxx 已租 25535555
12A 348 xxxx 已租 25535555
12B 348 xxxx 已租 25535555
13 2590 xxxx 已租 25535555
1,2 1478 xxxx 已租 25535555
3,4,5 2600 xxxx 已租 25535555
KG01 25035 xxxx 已租 25535555
13A 3962 --- 已租 25535555