天平商場地下平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
天平商場 地下 101 11980 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 102 995 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 103 943 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 104,105 1,886 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 106 944 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 108,120 2108 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 109,110 370 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 111 248 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 112 248 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 113,113A,119 1,982 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 114,114A,118 1,969 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 115,117 2,002 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 116 2062 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 122 3708 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123 3340 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123A 4705 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123B 836 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 124,124A 7086 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123C 400 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123D 400 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 123E 1040 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 102A 575 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 107A 593 xxxx 已租 25535555
天平商場 地下 107 1264 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
101 11980 xxxx 已租 25535555
102 995 xxxx 已租 25535555
103 943 xxxx 已租 25535555
104,105 1,886 xxxx 已租 25535555
106 944 xxxx 已租 25535555
108,120 2108 xxxx 已租 25535555
109,110 370 xxxx 已租 25535555
111 248 xxxx 已租 25535555
112 248 xxxx 已租 25535555
113,113A,119 1,982 xxxx 已租 25535555
114,114A,118 1,969 xxxx 已租 25535555
115,117 2,002 xxxx 已租 25535555
116 2062 xxxx 已租 25535555
122 3708 xxxx 已租 25535555
123 3340 xxxx 已租 25535555
123A 4705 xxxx 已租 25535555
123B 836 xxxx 已租 25535555
124,124A 7086 xxxx 已租 25535555
123C 400 xxxx 已租 25535555
123D 400 xxxx 已租 25535555
123E 1040 xxxx 已租 25535555
102A 575 xxxx 已租 25535555
107A 593 xxxx 已租 25535555
107 1264 xxxx 已租 25535555