駱克駅七樓至廿八樓平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
駱克駅 七樓至廿八樓 7/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 8/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 9/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 10/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 13/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 15/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 16/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 17/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 11/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 12/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 18/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 19/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 25/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 26/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 27/F 1,267 - 已租 25535555
駱克駅 七樓至廿八樓 28/F & Roof 1,267 - 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
7/F 1,267 - 已租 25535555
8/F 1,267 - 已租 25535555
9/F 1,267 - 已租 25535555
10/F 1,267 - 已租 25535555
13/F 1,267 - 已租 25535555
15/F 1,267 - 已租 25535555
16/F 1,267 - 已租 25535555
17/F 1,267 - 已租 25535555
11/F 1,267 - 已租 25535555
12/F 1,267 - 已租 25535555
18/F 1,267 - 已租 25535555
19/F 1,267 - 已租 25535555
25/F 1,267 - 已租 25535555
26/F 1,267 - 已租 25535555
27/F 1,267 - 已租 25535555
28/F & Roof 1,267 - 已租 25535555