裕輝商業中心二樓至三樓、五樓至廿五樓平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 706 575 呎價@9,520 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 1106 575 呎價@9,690 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 1306 575 呎價@9,775 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 1406 575 - 已售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2006 575 - 已售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2106 575 - 已售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2204 305 - 已售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2206 575 呎價@10,030 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2401 515 呎價@10,200 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2402 285 呎價@11,900 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2403 305 - 已售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2404 305 呎價@11,858 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2405 285 呎價@11,900 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2406 575 呎價@10,073 出售 25535555
裕輝商業中心 二樓至三樓、五樓至廿五樓 2506 575 呎價@10,115 出售 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
706 575 呎價@9,520 出售 25535555
1106 575 呎價@9,690 出售 25535555
1306 575 呎價@9,775 出售 25535555
1406 575 - 已售 25535555
2006 575 - 已售 25535555
2106 575 - 已售 25535555
2204 305 - 已售 25535555
2206 575 呎價@10,030 出售 25535555
2401 515 呎價@10,200 出售 25535555
2402 285 呎價@11,900 出售 25535555
2403 305 - 已售 25535555
2404 305 呎價@11,858 出售 25535555
2405 285 呎價@11,900 出售 25535555
2406 575 呎價@10,073 出售 25535555
2506 575 呎價@10,115 出售 25535555