Citimark 20/F Floor Plan
*平面圖經簡化處理,只供參考
Item Floor unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
Citimark 20/F 2001 1,148 --- Leased 25535555
Citimark 20/F 2001 1,148 Unit Price@9,100 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2002 1,214 --- Leased 25535555
Citimark 20/F 2003 1,387 --- Leased 25535555
Citimark 20/F 2005 2,187 SOLD OUT Sold 25535555
Citimark 20/F 2006 1,870 -- Leased 25535555
Citimark 20/F 2007 1,870 Unit Price@20 For Lease 25535555
Citimark 20/F 2008 1,773 --- Leased 25535555
Citimark 20/F 2009 1,224 --- Leased 25535555
Citimark 20/F 2002 1,214 Unit Price@9,000 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2003 1,387 Unit Price@9,000 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2006 1,870 Unit Price@8,600 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2007 1,870 Unit Price@8,600 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2008 1,773 Unit Price@8,700 For Sale 25535555
Citimark 20/F 2009 1,224 Unit Price@9,100 For Sale 25535555
unit Gross Area (Sq.ft.) Remarks Lease / Sale Enquiry No.
2001 1,148 --- Leased 25535555
2001 1,148 Unit Price@9,100 For Sale 25535555
2002 1,214 --- Leased 25535555
2003 1,387 --- Leased 25535555
2005 2,187 SOLD OUT Sold 25535555
2006 1,870 -- Leased 25535555
2007 1,870 Unit Price@20 For Lease 25535555
2008 1,773 --- Leased 25535555
2009 1,224 --- Leased 25535555
2002 1,214 Unit Price@9,000 For Sale 25535555
2003 1,387 Unit Price@9,000 For Sale 25535555
2006 1,870 Unit Price@8,600 For Sale 25535555
2007 1,870 Unit Price@8,600 For Sale 25535555
2008 1,773 Unit Price@8,700 For Sale 25535555
2009 1,224 Unit Price@9,100 For Sale 25535555