翠林新城五樓街舖平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
翠林新城 五樓街舖 1-4 2708 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 5-8 2708 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 101 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 102 1016 xxxx 出租 25535555
翠林新城 五樓街舖 103 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 104 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 106 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 107 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 108 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 109 1016 xxxx 已租 25535555
翠林新城 五樓街舖 110 1016 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
1-4 2708 xxxx 已租 25535555
5-8 2708 xxxx 已租 25535555
101 1016 xxxx 已租 25535555
102 1016 xxxx 出租 25535555
103 1016 xxxx 已租 25535555
104 1016 xxxx 已租 25535555
106 1016 xxxx 已租 25535555
107 1016 xxxx 已租 25535555
108 1016 xxxx 已租 25535555
109 1016 xxxx 已租 25535555
110 1016 xxxx 已租 25535555