長康第二商場二樓平面圖
*平面圖經簡化處理,只供參考
物業 樓層 單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
長康第二商場 二樓 301 1062 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 302 1032 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 303 648 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 304 693 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 305 832 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 306 723 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 307 723 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 308 1297 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 309 1297 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 310 1297 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 311 1297 xxxx 已租 25535555
長康第二商場 二樓 312A,312B 19948 連單位401 已租 25535555
長康第二商場 二樓 312C 2822 xxxx 已租 25535555
單位 建築面積 (平方呎) 備註 租/售 聯絡
301 1062 xxxx 已租 25535555
302 1032 xxxx 已租 25535555
303 648 xxxx 已租 25535555
304 693 xxxx 已租 25535555
305 832 xxxx 已租 25535555
306 723 xxxx 已租 25535555
307 723 xxxx 已租 25535555
308 1297 xxxx 已租 25535555
309 1297 xxxx 已租 25535555
310 1297 xxxx 已租 25535555
311 1297 xxxx 已租 25535555
312A,312B 19948 連單位401 已租 25535555
312C 2822 xxxx 已租 25535555